العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 399.60 مليون$ | 79,796.00 -- | -1.57% |
2 ETH/USDT 300.92 مليون$ | 2,285.97 -- | -2.06% |
3 LINK/USDT 6.25 مليون$ | 9.83 -- | -1.08% |
4 UNI/USDT 3.62 مليون$ | 3.42 -- | -0.49% |
5 AVAX/USDT 2.70 مليون$ | 9.48 -- | -0.65% |
6 USDC/USDT 38.22 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 38.22 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
2 UNI/USDT 3.62 مليون$ | 3.42 -- | -0.49% |
3 AVAX/USDT 2.70 مليون$ | 9.48 -- | -0.65% |
4 LINK/USDT 6.25 مليون$ | 9.83 -- | -1.08% |
5 BTC/USDT 399.60 مليون$ | 79,796.00 -- | -1.57% |
6 ETH/USDT 300.92 مليون$ | 2,285.97 -- | -2.06% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 300.92 مليون$ | 2,285.97 -- | -2.06% |
2 BTC/USDT 399.60 مليون$ | 79,796.00 -- | -1.57% |
3 LINK/USDT 6.25 مليون$ | 9.83 -- | -1.08% |
4 AVAX/USDT 2.70 مليون$ | 9.48 -- | -0.65% |
5 UNI/USDT 3.62 مليون$ | 3.42 -- | -0.49% |
6 USDC/USDT 38.22 مليون$ | 1.00 -- | +0.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 399.60 مليون$ | 1.59 ترليون$ | 79,796.00 -1.57% |
2 ETH/USDT 300.92 مليون$ | 276.02 مليار$ | 2,285.97 -2.06% |
3 USDC/USDT 38.22 مليون$ | 78.36 مليار$ | 1.00 +0.01% |
4 LINK/USDT 6.25 مليون$ | 7.16 مليار$ | 9.83 -1.08% |
5 AVAX/USDT 2.70 مليون$ | 4.09 مليار$ | 9.48 -0.65% |
6 UNI/USDT 3.62 مليون$ | 2.16 مليار$ | 3.42 -0.49% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 399.60 مليون$ | 399.60 مليون$ | 79,796.00 -1.57% |
2 ETH/USDT 300.92 مليون$ | 300.92 مليون$ | 2,285.97 -2.06% |
3 USDC/USDT 38.22 مليون$ | 38.22 مليون$ | 1.00 +0.01% |
4 LINK/USDT 6.25 مليون$ | 6.25 مليون$ | 9.83 -1.08% |
5 UNI/USDT 3.62 مليون$ | 3.62 مليون$ | 3.42 -0.49% |
6 AVAX/USDT 2.70 مليون$ | 2.70 مليون$ | 9.48 -0.65% |