العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 240.50 مليون€ | 63,680.30 -- | +0.90% |
2 ETH/USDT 116.48 مليون€ | 1,862.17 -- | +0.21% |
3 UNI/USDT 5.22 مليون€ | 3.94 -- | -6.18% |
4 AVAX/USDT 1.58 مليون€ | 6.50 -- | -1.41% |
5 LINK/USDT 1.34 مليون€ | 8.24 -- | -0.34% |
6 USDC/USDT 57.40 مليون€ | 1.00 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 240.50 مليون€ | 63,680.30 -- | +0.90% |
2 ETH/USDT 116.48 مليون€ | 1,862.17 -- | +0.21% |
3 USDC/USDT 57.40 مليون€ | 1.00 -- | +0.00% |
4 LINK/USDT 1.34 مليون€ | 8.24 -- | -0.34% |
5 AVAX/USDT 1.58 مليون€ | 6.50 -- | -1.41% |
6 UNI/USDT 5.22 مليون€ | 3.94 -- | -6.18% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 5.22 مليون€ | 3.94 -- | -6.18% |
2 AVAX/USDT 1.58 مليون€ | 6.50 -- | -1.41% |
3 LINK/USDT 1.34 مليون€ | 8.24 -- | -0.34% |
4 USDC/USDT 57.40 مليون€ | 1.00 -- | +0.00% |
5 ETH/USDT 116.48 مليون€ | 1,862.17 -- | +0.21% |
6 BTC/USDT 240.50 مليون€ | 63,680.30 -- | +0.90% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 240.50 مليون€ | 1.10 ترليون€ | 63,680.30 +0.90% |
2 ETH/USDT 116.48 مليون€ | 195.24 مليار€ | 1,862.17 +0.21% |
3 USDC/USDT 57.40 مليون€ | 62.38 مليار€ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 1.34 مليون€ | 5.35 مليار€ | 8.24 -0.34% |
5 AVAX/USDT 1.58 مليون€ | 2.43 مليار€ | 6.50 -1.41% |
6 UNI/USDT 5.22 مليون€ | 2.14 مليار€ | 3.94 -6.18% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 240.50 مليون€ | 240.50 مليون€ | 63,680.30 +0.90% |
2 ETH/USDT 116.48 مليون€ | 116.48 مليون€ | 1,862.17 +0.21% |
3 USDC/USDT 57.40 مليون€ | 57.40 مليون€ | 1.00 +0.00% |
4 UNI/USDT 5.22 مليون€ | 5.22 مليون€ | 3.94 -6.18% |
5 AVAX/USDT 1.58 مليون€ | 1.58 مليون€ | 6.50 -1.41% |
6 LINK/USDT 1.34 مليون€ | 1.34 مليون€ | 8.24 -0.34% |