العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 294.19 مليون$ | 63,886.40 -- | +1.09% |
2 ETH/USDT 119.41 مليون$ | 1,869.31 -- | +0.04% |
3 UNI/USDT 7.43 مليون$ | 3.94 -- | -4.60% |
4 LINK/USDT 1.89 مليون$ | 8.22 -- | -1.18% |
5 AVAX/USDT 2.87 مليون$ | 6.81 -- | +4.99% |
6 USDC/USDT 105.06 مليون$ | 1.00 -- | -0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 2.87 مليون$ | 6.81 -- | +4.99% |
2 BTC/USDT 294.19 مليون$ | 63,886.40 -- | +1.09% |
3 ETH/USDT 119.41 مليون$ | 1,869.31 -- | +0.04% |
4 USDC/USDT 105.06 مليون$ | 1.00 -- | -0.02% |
5 LINK/USDT 1.89 مليون$ | 8.22 -- | -1.18% |
6 UNI/USDT 7.43 مليون$ | 3.94 -- | -4.60% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 7.43 مليون$ | 3.94 -- | -4.60% |
2 LINK/USDT 1.89 مليون$ | 8.22 -- | -1.18% |
3 USDC/USDT 105.06 مليون$ | 1.00 -- | -0.02% |
4 ETH/USDT 119.41 مليون$ | 1,869.31 -- | +0.04% |
5 BTC/USDT 294.19 مليون$ | 63,886.40 -- | +1.09% |
6 AVAX/USDT 2.87 مليون$ | 6.81 -- | +4.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 294.19 مليون$ | 1.28 ترليون$ | 63,886.40 +1.09% |
2 ETH/USDT 119.41 مليون$ | 225.25 مليار$ | 1,869.31 +0.04% |
3 USDC/USDT 105.06 مليون$ | 72.16 مليار$ | 1.00 -0.02% |
4 LINK/USDT 1.89 مليون$ | 6.14 مليار$ | 8.22 -1.18% |
5 AVAX/USDT 2.87 مليون$ | 2.94 مليار$ | 6.81 +4.99% |
6 UNI/USDT 7.43 مليون$ | 2.45 مليار$ | 3.94 -4.60% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 294.19 مليون$ | 294.19 مليون$ | 63,886.40 +1.09% |
2 ETH/USDT 119.41 مليون$ | 119.41 مليون$ | 1,869.31 +0.04% |
3 USDC/USDT 105.06 مليون$ | 105.06 مليون$ | 1.00 -0.02% |
4 UNI/USDT 7.43 مليون$ | 7.43 مليون$ | 3.94 -4.60% |
5 AVAX/USDT 2.87 مليون$ | 2.87 مليون$ | 6.81 +4.99% |
6 LINK/USDT 1.89 مليون$ | 1.89 مليون$ | 8.22 -1.18% |