العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 292.12 مليون$ | 63,917.00 -- | +0.92% |
2 ETH/USDT 136.16 مليون$ | 1,870.31 -- | +0.06% |
3 UNI/USDT 7.35 مليون$ | 3.93 -- | -5.54% |
4 AVAX/USDT 1.77 مليون$ | 6.53 -- | -1.52% |
5 LINK/USDT 1.65 مليون$ | 8.25 -- | -1.05% |
6 USDC/USDT 81.25 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 292.16 مليون$ | 63,917.00 -- | +0.92% |
2 ETH/USDT 136.16 مليون$ | 1,870.31 -- | +0.06% |
3 USDC/USDT 81.25 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
4 LINK/USDT 1.65 مليون$ | 8.25 -- | -1.05% |
5 AVAX/USDT 1.77 مليون$ | 6.53 -- | -1.51% |
6 UNI/USDT 7.35 مليون$ | 3.93 -- | -5.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 7.35 مليون$ | 3.93 -- | -5.54% |
2 AVAX/USDT 1.77 مليون$ | 6.53 -- | -1.52% |
3 LINK/USDT 1.65 مليون$ | 8.25 -- | -1.05% |
4 USDC/USDT 81.25 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
5 ETH/USDT 136.16 مليون$ | 1,870.31 -- | +0.06% |
6 BTC/USDT 292.13 مليون$ | 63,917.00 -- | +0.92% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 292.13 مليون$ | 1.28 ترليون$ | 63,917.00 +0.92% |
2 ETH/USDT 136.16 مليون$ | 225.39 مليار$ | 1,870.31 +0.06% |
3 USDC/USDT 81.25 مليون$ | 71.90 مليار$ | 1.00 -0.01% |
4 LINK/USDT 1.65 مليون$ | 6.16 مليار$ | 8.25 -1.05% |
5 AVAX/USDT 1.77 مليون$ | 2.82 مليار$ | 6.53 -1.52% |
6 UNI/USDT 7.35 مليون$ | 2.46 مليار$ | 3.93 -5.54% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 292.12 مليون$ | 292.12 مليون$ | 63,917.00 +0.92% |
2 ETH/USDT 136.16 مليون$ | 136.16 مليون$ | 1,870.31 +0.06% |
3 USDC/USDT 81.25 مليون$ | 81.25 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 UNI/USDT 7.35 مليون$ | 7.35 مليون$ | 3.93 -5.54% |
5 AVAX/USDT 1.77 مليون$ | 1.77 مليون$ | 6.53 -1.52% |
6 LINK/USDT 1.65 مليون$ | 1.65 مليون$ | 8.25 -1.05% |