العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 156.45 مليون$ | 63,175.00 -- | +0.21% |
2 ETH/USDT 101.26 مليون$ | 1,868.78 -- | +0.15% |
3 UNI/USDT 5.85 مليون$ | 4.21 -- | +3.69% |
4 LINK/USDT 2.43 مليون$ | 8.31 -- | +2.71% |
5 AVAX/USDT 5.56 مليون$ | 6.62 -- | +4.56% |
6 USDC/USDT 25.70 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 5.56 مليون$ | 6.62 -- | +4.56% |
2 UNI/USDT 5.85 مليون$ | 4.21 -- | +3.69% |
3 LINK/USDT 2.43 مليون$ | 8.31 -- | +2.71% |
4 BTC/USDT 156.45 مليون$ | 63,175.00 -- | +0.21% |
5 ETH/USDT 101.26 مليون$ | 1,868.78 -- | +0.15% |
6 USDC/USDT 25.70 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 25.70 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
2 ETH/USDT 101.26 مليون$ | 1,868.78 -- | +0.15% |
3 BTC/USDT 156.45 مليون$ | 63,175.00 -- | +0.21% |
4 LINK/USDT 2.43 مليون$ | 8.31 -- | +2.71% |
5 UNI/USDT 5.85 مليون$ | 4.21 -- | +3.69% |
6 AVAX/USDT 5.56 مليون$ | 6.62 -- | +4.56% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 156.45 مليون$ | 1.26 ترليون$ | 63,175.00 +0.21% |
2 ETH/USDT 101.26 مليون$ | 225.44 مليار$ | 1,868.78 +0.15% |
3 USDC/USDT 25.70 مليون$ | 72.04 مليار$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 2.43 مليون$ | 6.21 مليار$ | 8.31 +2.71% |
5 AVAX/USDT 5.56 مليون$ | 2.85 مليار$ | 6.62 +4.56% |
6 UNI/USDT 5.85 مليون$ | 2.63 مليار$ | 4.21 +3.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 156.44 مليون$ | 156.44 مليون$ | 63,175.00 +0.21% |
2 ETH/USDT 101.26 مليون$ | 101.26 مليون$ | 1,868.78 +0.15% |
3 USDC/USDT 25.70 مليون$ | 25.70 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 UNI/USDT 5.85 مليون$ | 5.85 مليون$ | 4.21 +3.69% |
5 AVAX/USDT 5.56 مليون$ | 5.56 مليون$ | 6.62 +4.56% |
6 LINK/USDT 2.43 مليون$ | 2.43 مليون$ | 8.31 +2.71% |