العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 136.89 مليون€ | 63,084.70 -- | +0.01% |
2 ETH/USDT 95.82 مليون€ | 1,855.78 -- | -0.69% |
3 UNI/USDT 4.69 مليون€ | 4.20 -- | +2.41% |
4 LINK/USDT 2.15 مليون€ | 8.29 -- | +2.37% |
5 AVAX/USDT 4.94 مليون€ | 6.57 -- | +3.59% |
6 USDC/USDT 21.80 مليون€ | 1.00 -- | +0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 4.94 مليون€ | 6.57 -- | +3.59% |
2 UNI/USDT 4.69 مليون€ | 4.20 -- | +2.41% |
3 LINK/USDT 2.15 مليون€ | 8.29 -- | +2.37% |
4 USDC/USDT 21.80 مليون€ | 1.00 -- | +0.02% |
5 BTC/USDT 136.89 مليون€ | 63,084.70 -- | +0.01% |
6 ETH/USDT 95.82 مليون€ | 1,855.78 -- | -0.69% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 95.82 مليون€ | 1,855.78 -- | -0.69% |
2 BTC/USDT 136.89 مليون€ | 63,084.70 -- | +0.01% |
3 USDC/USDT 21.80 مليون€ | 1.00 -- | +0.02% |
4 LINK/USDT 2.15 مليون€ | 8.29 -- | +2.37% |
5 UNI/USDT 4.69 مليون€ | 4.20 -- | +2.41% |
6 AVAX/USDT 4.94 مليون€ | 6.57 -- | +3.59% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 136.89 مليون€ | 1.09 ترليون€ | 63,084.70 +0.01% |
2 ETH/USDT 95.82 مليون€ | 194.02 مليار€ | 1,855.78 -0.69% |
3 USDC/USDT 21.80 مليون€ | 62.49 مليار€ | 1.00 +0.02% |
4 LINK/USDT 2.15 مليون€ | 5.38 مليار€ | 8.29 +2.37% |
5 AVAX/USDT 4.94 مليون€ | 2.46 مليار€ | 6.57 +3.59% |
6 UNI/USDT 4.69 مليون€ | 2.27 مليار€ | 4.20 +2.41% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 136.89 مليون€ | 136.89 مليون€ | 63,084.70 +0.01% |
2 ETH/USDT 95.82 مليون€ | 95.82 مليون€ | 1,855.78 -0.69% |
3 USDC/USDT 21.80 مليون€ | 21.80 مليون€ | 1.00 +0.02% |
4 AVAX/USDT 4.94 مليون€ | 4.94 مليون€ | 6.57 +3.59% |
5 UNI/USDT 4.69 مليون€ | 4.69 مليون€ | 4.20 +2.41% |
6 LINK/USDT 2.15 مليون€ | 2.15 مليون€ | 8.29 +2.37% |