العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 152.80 مليون$ | 63,555.20 -- | +0.74% |
2 ETH/USDT 103.26 مليون$ | 1,878.89 -- | +0.47% |
3 UNI/USDT 6.63 مليون$ | 4.20 -- | -1.24% |
4 LINK/USDT 2.12 مليون$ | 8.36 -- | +1.83% |
5 AVAX/USDT 3.08 مليون$ | 6.34 -- | -1.47% |
6 USDC/USDT 24.87 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LINK/USDT 2.12 مليون$ | 8.36 -- | +1.83% |
2 BTC/USDT 152.80 مليون$ | 63,555.20 -- | +0.74% |
3 ETH/USDT 103.26 مليون$ | 1,878.89 -- | +0.47% |
4 USDC/USDT 24.87 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
5 UNI/USDT 6.63 مليون$ | 4.20 -- | -1.24% |
6 AVAX/USDT 3.08 مليون$ | 6.34 -- | -1.47% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 3.08 مليون$ | 6.34 -- | -1.47% |
2 UNI/USDT 6.63 مليون$ | 4.20 -- | -1.24% |
3 USDC/USDT 24.87 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
4 ETH/USDT 103.26 مليون$ | 1,878.92 -- | +0.48% |
5 BTC/USDT 152.80 مليون$ | 63,555.20 -- | +0.74% |
6 LINK/USDT 2.12 مليون$ | 8.36 -- | +1.83% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 152.80 مليون$ | 1.27 ترليون$ | 63,555.20 +0.74% |
2 ETH/USDT 103.26 مليون$ | 226.70 مليار$ | 1,878.89 +0.47% |
3 USDC/USDT 24.87 مليون$ | 72.06 مليار$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 2.12 مليون$ | 6.25 مليار$ | 8.36 +1.83% |
5 AVAX/USDT 3.08 مليون$ | 2.73 مليار$ | 6.34 -1.47% |
6 UNI/USDT 6.63 مليون$ | 2.62 مليار$ | 4.20 -1.24% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 152.80 مليون$ | 152.80 مليون$ | 63,555.20 +0.74% |
2 ETH/USDT 103.26 مليون$ | 103.26 مليون$ | 1,878.89 +0.47% |
3 USDC/USDT 24.87 مليون$ | 24.87 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 UNI/USDT 6.63 مليون$ | 6.63 مليون$ | 4.20 -1.24% |
5 AVAX/USDT 3.08 مليون$ | 3.08 مليون$ | 6.34 -1.47% |
6 LINK/USDT 2.12 مليون$ | 2.12 مليون$ | 8.36 +1.83% |