العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 269.02 مليون$ | 64,164.50 -- | +0.41% |
2 ETH/USDT 90.71 مليون$ | 1,874.10 -- | +0.15% |
3 UNI/USDT 10.88 مليون$ | 3.84 -- | -4.90% |
4 AVAX/USDT 5.19 مليون$ | 6.73 -- | +3.04% |
5 LINK/USDT 2.49 مليون$ | 8.23 -- | -0.72% |
6 USDC/USDT 72.09 مليون$ | 1.00 -- | -0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 5.19 مليون$ | 6.73 -- | +3.04% |
2 BTC/USDT 269.02 مليون$ | 64,164.50 -- | +0.41% |
3 ETH/USDT 90.71 مليون$ | 1,874.10 -- | +0.15% |
4 USDC/USDT 72.09 مليون$ | 1.00 -- | -0.03% |
5 LINK/USDT 2.49 مليون$ | 8.23 -- | -0.72% |
6 UNI/USDT 10.88 مليون$ | 3.84 -- | -4.90% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 10.88 مليون$ | 3.84 -- | -4.90% |
2 LINK/USDT 2.49 مليون$ | 8.23 -- | -0.72% |
3 USDC/USDT 72.09 مليون$ | 1.00 -- | -0.03% |
4 ETH/USDT 90.71 مليون$ | 1,874.10 -- | +0.15% |
5 BTC/USDT 269.01 مليون$ | 64,164.50 -- | +0.41% |
6 AVAX/USDT 5.19 مليون$ | 6.73 -- | +3.04% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 269.01 مليون$ | 1.28 ترليون$ | 64,164.50 +0.41% |
2 ETH/USDT 90.71 مليون$ | 225.98 مليار$ | 1,874.10 +0.15% |
3 USDC/USDT 72.09 مليون$ | 72.09 مليار$ | 1.00 -0.03% |
4 LINK/USDT 2.49 مليون$ | 6.15 مليار$ | 8.23 -0.72% |
5 AVAX/USDT 5.19 مليون$ | 2.90 مليار$ | 6.73 +3.04% |
6 UNI/USDT 10.88 مليون$ | 2.39 مليار$ | 3.84 -4.90% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 269.01 مليون$ | 269.01 مليون$ | 64,164.50 +0.41% |
2 ETH/USDT 90.71 مليون$ | 90.71 مليون$ | 1,874.10 +0.15% |
3 USDC/USDT 72.09 مليون$ | 72.09 مليون$ | 1.00 -0.03% |
4 UNI/USDT 10.88 مليون$ | 10.88 مليون$ | 3.84 -4.90% |
5 AVAX/USDT 5.19 مليون$ | 5.19 مليون$ | 6.73 +3.04% |
6 LINK/USDT 2.49 مليون$ | 2.49 مليون$ | 8.23 -0.72% |