العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.27 مليون$ | 64,136.00 -- | +0.49% |
2 ETH/USDT 91.32 مليون$ | 1,867.14 -- | +0.05% |
3 AVAX/USDT 3.87 مليون$ | 6.64 -- | -3.57% |
4 UNI/USDT 11.43 مليون$ | 3.91 -- | +1.40% |
5 LINK/USDT 2.62 مليون$ | 8.13 -- | -0.81% |
6 USDC/USDT 40.69 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 11.43 مليون$ | 3.91 -- | +1.40% |
2 BTC/USDT 397.27 مليون$ | 64,135.90 -- | +0.49% |
3 ETH/USDT 91.32 مليون$ | 1,867.14 -- | +0.05% |
4 USDC/USDT 40.69 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
5 LINK/USDT 2.62 مليون$ | 8.13 -- | -0.81% |
6 AVAX/USDT 3.87 مليون$ | 6.64 -- | -3.57% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 3.87 مليون$ | 6.64 -- | -3.57% |
2 LINK/USDT 2.62 مليون$ | 8.13 -- | -0.81% |
3 USDC/USDT 40.69 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
4 ETH/USDT 91.32 مليون$ | 1,867.14 -- | +0.05% |
5 BTC/USDT 397.27 مليون$ | 64,135.90 -- | +0.49% |
6 UNI/USDT 11.43 مليون$ | 3.91 -- | +1.40% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.27 مليون$ | 1.28 ترليون$ | 64,135.90 +0.49% |
2 ETH/USDT 91.32 مليون$ | 225.32 مليار$ | 1,867.14 +0.05% |
3 USDC/USDT 40.69 مليون$ | 72.24 مليار$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 2.62 مليون$ | 6.08 مليار$ | 8.13 -0.81% |
5 AVAX/USDT 3.87 مليون$ | 2.86 مليار$ | 6.64 -3.57% |
6 UNI/USDT 11.43 مليون$ | 2.44 مليار$ | 3.91 +1.40% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 397.27 مليون$ | 397.27 مليون$ | 64,135.90 +0.49% |
2 ETH/USDT 91.32 مليون$ | 91.32 مليون$ | 1,867.14 +0.05% |
3 USDC/USDT 40.69 مليون$ | 40.69 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 UNI/USDT 11.43 مليون$ | 11.43 مليون$ | 3.91 +1.40% |
5 AVAX/USDT 3.87 مليون$ | 3.87 مليون$ | 6.64 -3.57% |
6 LINK/USDT 2.62 مليون$ | 2.62 مليون$ | 8.13 -0.81% |