العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 301.70 مليون$ | 63,518.70 -- | -0.05% |
2 ETH/USDT 121.32 مليون$ | 1,857.16 -- | -1.53% |
3 UNI/USDT 7.59 مليون$ | 3.91 -- | -7.38% |
4 LINK/USDT 1.63 مليون$ | 8.18 -- | -2.51% |
5 AVAX/USDT 1.64 مليون$ | 6.56 -- | -0.56% |
6 USDC/USDT 102.26 مليون$ | 1.00 -- | -0.04% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 102.26 مليون$ | 1.00 -- | -0.04% |
2 BTC/USDT 301.70 مليون$ | 63,518.70 -- | -0.05% |
3 AVAX/USDT 1.64 مليون$ | 6.56 -- | -0.56% |
4 ETH/USDT 121.32 مليون$ | 1,857.16 -- | -1.53% |
5 LINK/USDT 1.63 مليون$ | 8.18 -- | -2.51% |
6 UNI/USDT 7.59 مليون$ | 3.91 -- | -7.38% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 7.59 مليون$ | 3.91 -- | -7.38% |
2 LINK/USDT 1.63 مليون$ | 8.18 -- | -2.51% |
3 ETH/USDT 121.32 مليون$ | 1,857.16 -- | -1.53% |
4 AVAX/USDT 1.64 مليون$ | 6.56 -- | -0.56% |
5 BTC/USDT 301.70 مليون$ | 63,518.70 -- | -0.05% |
6 USDC/USDT 102.26 مليون$ | 1.00 -- | -0.04% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 301.70 مليون$ | 1.27 ترليون$ | 63,518.70 -0.05% |
2 ETH/USDT 121.32 مليون$ | 224.04 مليار$ | 1,857.16 -1.53% |
3 USDC/USDT 102.26 مليون$ | 72.07 مليار$ | 1.00 -0.04% |
4 LINK/USDT 1.63 مليون$ | 6.12 مليار$ | 8.18 -2.51% |
5 AVAX/USDT 1.64 مليون$ | 2.83 مليار$ | 6.56 -0.56% |
6 UNI/USDT 7.59 مليون$ | 2.45 مليار$ | 3.91 -7.38% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 301.70 مليون$ | 301.70 مليون$ | 63,518.70 -0.05% |
2 ETH/USDT 121.32 مليون$ | 121.32 مليون$ | 1,857.16 -1.53% |
3 USDC/USDT 102.26 مليون$ | 102.26 مليون$ | 1.00 -0.04% |
4 UNI/USDT 7.59 مليون$ | 7.59 مليون$ | 3.91 -7.38% |
5 AVAX/USDT 1.64 مليون$ | 1.64 مليون$ | 6.56 -0.56% |
6 LINK/USDT 1.63 مليون$ | 1.63 مليون$ | 8.18 -2.51% |