العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 156.58 مليون$ | 63,258.10 -- | +0.25% |
2 ETH/USDT 101.21 مليون$ | 1,869.88 -- | +0.12% |
3 UNI/USDT 5.93 مليون$ | 4.21 -- | +2.31% |
4 LINK/USDT 2.28 مليون$ | 8.34 -- | +2.70% |
5 AVAX/USDT 5.21 مليون$ | 6.58 -- | +3.30% |
6 USDC/USDT 23.36 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 5.21 مليون$ | 6.58 -- | +3.30% |
2 LINK/USDT 2.28 مليون$ | 8.34 -- | +2.70% |
3 UNI/USDT 5.93 مليون$ | 4.21 -- | +2.31% |
4 BTC/USDT 156.58 مليون$ | 63,258.10 -- | +0.25% |
5 ETH/USDT 101.21 مليون$ | 1,869.88 -- | +0.12% |
6 USDC/USDT 23.36 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 23.36 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
2 ETH/USDT 101.21 مليون$ | 1,869.88 -- | +0.12% |
3 BTC/USDT 156.58 مليون$ | 63,258.10 -- | +0.25% |
4 UNI/USDT 5.93 مليون$ | 4.21 -- | +2.31% |
5 LINK/USDT 2.28 مليون$ | 8.34 -- | +2.70% |
6 AVAX/USDT 5.21 مليون$ | 6.58 -- | +3.30% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 156.58 مليون$ | 1.26 ترليون$ | 63,258.10 +0.25% |
2 ETH/USDT 101.21 مليون$ | 225.34 مليار$ | 1,869.88 +0.12% |
3 USDC/USDT 23.36 مليون$ | 72.04 مليار$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 2.28 مليون$ | 6.22 مليار$ | 8.34 +2.70% |
5 AVAX/USDT 5.21 مليون$ | 2.83 مليار$ | 6.58 +3.30% |
6 UNI/USDT 5.93 مليون$ | 2.62 مليار$ | 4.21 +2.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 156.58 مليون$ | 156.58 مليون$ | 63,258.10 +0.25% |
2 ETH/USDT 101.21 مليون$ | 101.21 مليون$ | 1,869.88 +0.12% |
3 USDC/USDT 23.36 مليون$ | 23.36 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 UNI/USDT 5.93 مليون$ | 5.93 مليون$ | 4.21 +2.31% |
5 AVAX/USDT 5.21 مليون$ | 5.21 مليون$ | 6.58 +3.30% |
6 LINK/USDT 2.28 مليون$ | 2.28 مليون$ | 8.34 +2.70% |