العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 169.81 مليون$ | 62,325.80 -- | -1.68% |
2 ETH/USDT 106.05 مليون$ | 1,831.29 -- | -2.23% |
3 UNI/USDT 4.17 مليون$ | 4.02 -- | -4.31% |
4 AVAX/USDT 2.21 مليون$ | 6.40 -- | -2.82% |
5 LINK/USDT 1.47 مليون$ | 8.17 -- | -2.17% |
6 USDC/USDT 27.93 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 27.93 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
2 BTC/USDT 169.81 مليون$ | 62,325.80 -- | -1.68% |
3 LINK/USDT 1.47 مليون$ | 8.17 -- | -2.17% |
4 ETH/USDT 106.05 مليون$ | 1,831.29 -- | -2.23% |
5 AVAX/USDT 2.21 مليون$ | 6.40 -- | -2.82% |
6 UNI/USDT 4.17 مليون$ | 4.02 -- | -4.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 4.17 مليون$ | 4.02 -- | -4.31% |
2 AVAX/USDT 2.21 مليون$ | 6.40 -- | -2.82% |
3 ETH/USDT 106.05 مليون$ | 1,831.29 -- | -2.23% |
4 LINK/USDT 1.47 مليون$ | 8.17 -- | -2.17% |
5 BTC/USDT 169.81 مليون$ | 62,325.80 -- | -1.68% |
6 USDC/USDT 27.93 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 169.81 مليون$ | 1.25 ترليون$ | 62,325.80 -1.68% |
2 ETH/USDT 106.05 مليون$ | 221.15 مليار$ | 1,831.34 -2.23% |
3 USDC/USDT 27.93 مليون$ | 72.01 مليار$ | 1.00 +0.03% |
4 LINK/USDT 1.47 مليون$ | 6.11 مليار$ | 8.17 -2.17% |
5 AVAX/USDT 2.21 مليون$ | 2.76 مليار$ | 6.40 -2.82% |
6 UNI/USDT 4.17 مليون$ | 2.52 مليار$ | 4.02 -4.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 169.81 مليون$ | 169.81 مليون$ | 62,325.80 -1.68% |
2 ETH/USDT 106.05 مليون$ | 106.05 مليون$ | 1,831.34 -2.23% |
3 USDC/USDT 27.93 مليون$ | 27.93 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 UNI/USDT 4.17 مليون$ | 4.17 مليون$ | 4.02 -4.31% |
5 AVAX/USDT 2.21 مليون$ | 2.21 مليون$ | 6.40 -2.82% |
6 LINK/USDT 1.47 مليون$ | 1.47 مليون$ | 8.17 -2.17% |