أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FRAF Franklin Financial Services Corporation Common Stock | 54.5968€ | -1.18% | 248.92M€ | 32.57K€ | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | 9.5217€ | +0.14% | 248.76M€ | 30.77K€ | |
IFRX InflaRx N.V. Common Stock | 1.5261€ | +0.29% | 248.75M€ | 472.82K€ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 2.9942€ | -4.38% | 248.65M€ | 379.90K€ | |
LCNB LCNB Corporation | 17.6272€ | +2.51% | 248.37M€ | 24.17K€ | |
MIN Aberdeen Intermediate Income Fund | 2.1154€ | +0.21% | 248.24M€ | 99.84K€ | |
SSTK SHUTTERSTOCK, INC. | 4.9697€ | -1.91% | 248.17M€ | 854.03K€ | |
ASLE AerSale Corporation Common Stock | 5.4394€ | +0.06% | 248.13M€ | 83.34K€ | |
ACIU AC Immune SA | 1.9527€ | -0.89% | 247.97M€ | 294.11K€ | |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 23.5513€ | -1.74% | 247.81M€ | 11.59K€ | |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | 8.5321€ | +0.10% | 247.36M€ | 98.56K€ | |
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 9.1127€ | +0.10% | 247.34M€ | 222.65K€ | |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | 4.8158€ | +5.09% | 247.00M€ | 8.93K€ | |
PMM Franklin Managed Municipal Income Trust | 5.6470€ | -0.62% | 246.77M€ | 72.62K€ | |
DSC DSC Holdings Ltd. American Depositary Shares | 5.2732€ | -9.03% | 246.64M€ | 46.32K€ |
3856 - 3870 من 11693 نتائج
سعر السهم