أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corp | 3,498.91AED | +0.01% | 1.54TAED | 7.41MAED | تداول |
BAC Bank of America Corporation | 213.21AED | +0.29% | 1.46TAED | 92.10MAED | |
ABBV ABBVIE INC. | 929.17AED | -0.15% | 1.40TAED | 40.72MAED | |
GE GE Aerospace | 1,354.80AED | -0.04% | 1.37TAED | 13.49MAED | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 1,564.49AED | -0.45% | 1.33TAED | 25.01MAED | |
MS Morgan Stanley | 780.49AED | +0.22% | 1.29TAED | 21.33MAED | |
PG Procter & Gamble Company | 546.93AED | -0.07% | 1.28TAED | 25.90MAED | |
CVX Chevron Corporation | 631.49AED | +0.51% | 1.27TAED | 26.51MAED | |
KO Coca-Cola Company | 302.61AED | -0.29% | 1.25TAED | 59.34MAED | |
KLAC KLA Corporation Common Stock | 909.23AED | -0.44% | 1.24TAED | 33.07MAED | تداول |
HD Home Depot, Inc. | 1,278.17AED | -0.25% | 1.22TAED | 15.47MAED | |
NFLX NetFlix Inc | 270.11AED | -0.37% | 1.19TAED | 200.78MAED | تداول |
HSBC HSBC Holdings PLC | 345.25AED | +0.27% | 1.19TAED | 3.11MAED | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | 7,650.72AED | -0.37% | 1.18TAED | 39.98MAED | تداول |
GS Goldman Sachs Group Inc. | 3,745.59AED | +0.02% | 1.18TAED | 7.90MAED |
31 - 45 من 11476 نتائج
سعر السهم