أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | 2.4000$ | +16.51% | 14.90M$ | 651.94K$ | |
NAII Natural Alternatives International Inc. | 2.2200$ | +0.00% | 14.87M$ | 36.94K$ | |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 0.24210$ | +2.85% | 14.85M$ | 598.16K$ | |
PASG Passage Bio, Inc. Common Stock | 4.6250$ | +2.32% | 14.84M$ | 4.79K$ | |
AKTX Akari Therapeutics plc ADR (0.01 USD) | 8.2950$ | +0.55% | 14.80M$ | 68.49K$ | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 1.5200$ | -5.59% | 14.79M$ | 11.65K$ | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | 1.1600$ | +0.87% | 14.74M$ | 53.66K$ | |
BRN Barnwell Industries, Inc. | 0.96400$ | -2.20% | 14.68M$ | 11.55K$ | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | 1.4100$ | +0.00% | 14.67M$ | 40.74K$ | |
SEGG Sports Entertainment Gaming Global Corporation Common Stock | 0.42800$ | -23.60% | 14.35M$ | 2.58M$ | |
CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A Ordinary Shares | 3.3050$ | +2.96% | 14.29M$ | 11.02K$ | |
ICU SeaStar Medical Holding Corporation Common Stock | 3.1650$ | -2.62% | 14.26M$ | 48.39K$ | |
DLPN Dolphin Entertainment, Inc. | 1.0600$ | +2.91% | 14.25M$ | 24.42K$ | |
ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares | 1.0100$ | -3.81% | 14.24M$ | 48.15K$ | |
SGRP SPAR Group Inc | 0.28020$ | -47.20% | 14.20M$ | 3.30M$ |
5476 - 5490 من 11723 نتائج
سعر السهم