أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | 18.2550$ | +0.08% | 22.93B$ | 27.56M$ | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | 151.20$ | +0.26% | 22.91B$ | 492.62K$ | |
INCY Incyte Genomics Inc | 116.82$ | -0.03% | 22.72B$ | 2.20M$ | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | 86.2700$ | +0.00% | 22.63B$ | 30.44K$ | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | 108.99$ | +1.50% | 22.49B$ | 47.59K$ | |
INSM Insmed, Inc. | 111.60$ | +0.00% | 22.40B$ | 2.39M$ | |
LH Labcorp Holdings Inc. | 287.58$ | +0.21% | 22.26B$ | 466.30K$ | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | 408.14$ | +0.00% | 22.25B$ | 473.39K$ | |
VLTO Veralto Corporation | 92.8700$ | +0.35% | 22.04B$ | 1.57M$ | |
BRO Brown & Brown, Inc. | 69.3000$ | -1.00% | 21.76B$ | 1.09M$ | |
CPAY Corpay, Inc. | 352.46$ | +0.00% | 21.73B$ | 512.21K$ | |
USFD US Foods Holding Corp. | 104.29$ | +0.00% | 21.64B$ | 1.42M$ | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | 141.42$ | +0.00% | 21.60B$ | 2.63M$ | |
PKG Packaging Corp of America | 238.20$ | +0.00% | 21.52B$ | 249.46K$ | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 295.10$ | -0.03% | 21.49B$ | 317.17K$ |
571 - 585 من 11476 نتائج
سعر السهم