أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LMFA LM Funding America, Inc. Common Stock | 2.2825€ | +0.00% | 2.01M€ | 797.64K€ | |
TNMG TNL Mediagene Ordinary Shares | 0.33896€ | +3.62% | 2.00M€ | 23.51M€ | |
OGEN Oragenics Inc. | 0.43632€ | -0.80% | 1.98M€ | 23.13K€ | |
AMZE Amaze Holdings, Inc. | 0.22035€ | -18.20% | 1.97M€ | 6.58M€ | |
STKH Steakholder Foods Ltd. American Depositary Shares | 2.4845€ | +109.63% | 1.97M€ | 29.24M€ | |
UPC Universe Pharmaceuticals Inc. Class A Ordinary Shares | 2.7742€ | -8.41% | 1.96M€ | 33.08K€ | |
SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd. American Depositary Shares | 0.23703€ | +9.40% | 1.94M€ | 426.65K€ | |
FEED ENvue Medical, Inc. Common Stock | 0.29699€ | -5.45% | 1.91M€ | 97.17K€ | |
PHGE BiomX Inc. | 0.16101€ | -7.09% | 1.86M€ | 867.70K€ | |
MTNB Matinas BioPharma Holdings, Inc. | 0.25722€ | -11.70% | 1.86M€ | 6.73M€ | |
YHC LQR House Inc. Common Stock | 1.2642€ | -11.70% | 1.86M€ | 411.32K€ | |
NCRA Nocera, Inc. Common Stock | 1.2642€ | +5.88% | 1.86M€ | 54.72K€ | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | 0.65851€ | +386.91% | 1.86M€ | 48.36K€ | |
CLDI Calidi Biotherapeutics, Inc. | 0.094286€ | -1.92% | 1.85M€ | 2.23M€ | |
VSA VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 2.6600€ | -6.77% | 1.83M€ | 15.60K€ |
5926 - 5940 من 11723 نتائج
سعر السهم