أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 30.3145€ | +0.91% | -- | 1.76K€ | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 33.5328€ | +1.24% | -- | 5.24K€ | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 72.6741€ | -0.66% | -- | 9.79K€ | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 21.8254€ | +0.16% | -- | 124.03€ | |
ABIG Argent Large Cap ETF | 30.2089€ | +0.73% | -- | 17.59€ | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 27.1645€ | +0.19% | -- | 7.93K€ | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 26.9151€ | -0.95% | -- | 288.54€ | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 19.5232€ | +0.48% | -- | 519.90€ | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 14.1896€ | -2.06% | -- | 499.66€ | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 34.6990€ | +1.70% | -- | 636.90€ | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | 23.7783€ | +0.06% | -- | 731.91€ | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 16.7715€ | +0.16% | -- | 133.71€ | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 20.0013€ | +0.47% | -- | 19.16K€ | |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 17.4796€ | +0.16% | -- | 769.73€ | |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 26.8836€ | -3.35% | -- | 121.41K€ |
6046 - 6060 من 11693 نتائج
سعر السهم