أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ATMP iPath Select MLP ETN | 36.0790$ | +0.22% | -- | 9.66K$ | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 94.4650$ | +0.06% | -- | 7.000$ | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | 31.8740$ | -3.28% | -- | 816.00$ | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 35.2400$ | +0.03% | -- | 65.00$ | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 33.3900$ | +0.03% | -- | 6.000$ | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | 38.4900$ | +0.08% | -- | 2.59K$ | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 31.2700$ | -0.33% | -- | 6.000$ | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | 34.2480$ | -0.06% | -- | 30.46K$ | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 44.9390$ | +0.05% | -- | 264.00$ | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 75.8590$ | -4.66% | -- | 33.00$ | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 51.2840$ | -0.71% | -- | 4.35K$ | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 25.0200$ | +0.00% | -- | 806.00$ | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | 28.2490$ | -0.53% | -- | 140.00$ | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | 7.2490$ | -1.53% | -- | 30.00$ | |
AVDE Avantis International Equity ETF | 90.9260$ | -0.77% | -- | 159.04K$ |
6256 - 6270 من 11723 نتائج
سعر السهم