أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 108.85€ | +0.00% | -- | 10.12K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 84.5850€ | +0.00% | -- | 1.68K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 99.1926€ | +0.00% | -- | 17.24K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 85.9596€ | +0.00% | -- | 162.33€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 78.1043€ | +0.00% | -- | 2.27K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 116.80€ | +0.00% | -- | 191.00K€ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 8.5118€ | +0.79% | -- | 0.8775€ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 10.5388€ | +0.00% | -- | 5.74K€ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 32.1955€ | +0.00% | -- | 23.59K€ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 27.5872€ | +0.00% | -- | 284.31€ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 22.3301€ | +0.00% | -- | 9.65K€ | |
BCFN Baron Financials ETF | 19.9982€ | +1.84% | -- | 2.48K€ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 22.6088€ | +0.00% | -- | 989.81€ | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | 23.7101€ | -0.01% | -- | 11.40€ | |
BCHI GMO Beyond China ETF | 32.1560€ | +0.00% | -- | 211.47€ |
6346 - 6360 من 11693 نتائج
سعر السهم