أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 31.6540€ | +13.78% | -- | 377.73K€ | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 11.7152€ | +0.74% | -- | 2.66K€ | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 34.2457€ | +2.24% | -- | 785.93€ | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 45.7313€ | -0.17% | -- | 47.81€ | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 46.0565€ | -0.04% | -- | 12.31K€ | |
BESF Bastion Energy ETF | 33.7936€ | -0.97% | -- | 1.09K€ | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 21.8819€ | +0.49% | -- | 13.91€ | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 26.3028€ | +0.75% | -- | 322.54€ | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 30.7029€ | +1.24% | -- | 1.23K€ | |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 16.4751€ | -0.88% | -- | 7.38K€ | |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 22.7122€ | +14.33% | -- | 2.34M€ | |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 9.4921€ | -14.60% | -- | 1.82M€ | |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 12.3794€ | +0.84% | -- | 6.085€ | |
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | 46.3903€ | +0.74% | -- | 1.70K€ | |
BFEW FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF | 18.7495€ | +0.35% | -- | 5.216€ |
6406 - 6420 من 11749 نتائج
سعر السهم