أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 38.9037€ | +0.00% | -- | 1.86M€ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 22.3810€ | +0.00% | -- | 553.65K€ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 22.0697€ | +0.00% | -- | 17.85K€ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 22.1399€ | +0.00% | -- | 64.53K€ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 31.1160€ | +0.00% | -- | 404.92K€ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 31.7211€ | +0.00% | -- | 346.91K€ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 27.9061€ | +0.00% | -- | 691.12K€ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 23.7579€ | +0.00% | -- | 618.02K€ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 23.7229€ | +0.00% | -- | 842.79K€ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 30.8353€ | +0.00% | -- | 353.30K€ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 18.7849€ | +0.00% | -- | 37.71€ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 22.5214€ | +0.00% | -- | 269.31K€ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 22.9949€ | +0.00% | -- | 107.30K€ | |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 22.2320€ | +0.00% | -- | 31.95K€ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 38.4652€ | +0.00% | -- | 892.80K€ |
6691 - 6705 من 11693 نتائج
سعر السهم