أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 13.1800$ | -3.80% | -- | 21.99K$ | |
CORB AB Core Bond ETF | 29.2000$ | +0.27% | -- | 58.42K$ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 9.7400$ | +8.83% | -- | 2.58M$ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 35.1600$ | -0.68% | -- | 582.41K$ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 95.4750$ | +0.29% | -- | 54.31K$ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 41.0680$ | +1.88% | -- | 3.92K$ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 13.4000$ | +2.92% | -- | 110.75K$ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 37.1600$ | -0.32% | -- | 200.98K$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 39.0800$ | +2.48% | -- | 20.07K$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 67.9700$ | +3.11% | -- | 1.39M$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 18.0300$ | +0.08% | -- | 16.36K$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 13.6500$ | +0.66% | -- | 40.85K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 101.81$ | +0.22% | -- | 1.07K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 49.8300$ | -0.36% | -- | 45.74K$ | |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 51.3450$ | +0.00% | -- | 1.10K$ |
6796 - 6810 من 11723 نتائج
سعر السهم