أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 7.3300$ | +20.36% | -- | 24.29K$ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 24.9922$ | +1.12% | -- | 419.00$ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 17.2322$ | +3.75% | -- | 9.24K$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 24.4298$ | -0.37% | -- | 7.000$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 23.6700$ | +0.71% | -- | 4.91K$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 19.6262$ | +3.85% | -- | 1.74K$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 41.3100$ | +0.56% | -- | 46.00$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 12.6100$ | +30.67% | -- | 154.01K$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 23.2500$ | +17.41% | -- | 351.00$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 7.5846$ | +22.04% | -- | 542.00$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 51.2090$ | +1.67% | -- | 9.000$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 24.6900$ | -0.12% | -- | 7.000$ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 20.6000$ | +5.38% | -- | 533.00$ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 20.0451$ | +2.77% | -- | 5.77K$ | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | 13.7620$ | +6.31% | -- | 72.80K$ |
7291 - 7305 من 11723 نتائج
سعر السهم