أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFGR First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF | 36.3900$ | +1.55% | -- | 363.00$ | |
AQLG HCM Large Cap Growth ETF | 26.0190$ | +0.58% | -- | 6.000$ | |
BSCA Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF | 19.6900$ | -0.28% | -- | 18.08K$ | |
BSGR Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF | 25.0100$ | -0.06% | -- | 10.00$ | |
BSGT Invesco BulletShares 2029 Treasury Bond ETF | 24.9690$ | -0.08% | -- | 961.00$ | |
BSJY Invesco BulletShares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | 24.8290$ | -0.02% | -- | 611.00$ | |
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | 24.9900$ | -0.08% | -- | 6.000$ | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | 24.9250$ | -0.18% | -- | 1.20K$ | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | 24.9200$ | -0.12% | -- | 1.21K$ | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 20.6960$ | -0.64% | -- | 5.61K$ | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | 25.3240$ | +0.16% | -- | 11.89K$ | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 50.7000$ | +0.06% | -- | 1.92K$ | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | 32.2850$ | -0.16% | -- | 6.000$ | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | 32.2350$ | -0.23% | -- | 7.000$ | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 32.2500$ | -0.21% | -- | 6.000$ |
7336 - 7350 من 11749 نتائج
سعر السهم