أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | 24.9700$ | -0.14% | -- | 6.000$ | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | 24.9600$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | 24.9500$ | +0.03% | -- | 7.000$ | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | 20.8300$ | +17.02% | -- | 7.24K$ | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | 25.2848$ | +0.54% | -- | 9.000$ | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 50.3600$ | +0.67% | -- | 3.42K$ | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | 32.2790$ | +0.48% | -- | 6.000$ | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | 32.3081$ | +0.87% | -- | 15.00$ | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 32.3163$ | +0.78% | -- | 6.000$ | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 32.2610$ | +0.32% | -- | 6.000$ | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 50.1150$ | +0.05% | -- | 232.00$ | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | 15.6899$ | +10.59% | -- | 27.00K$ | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | 100.47$ | +0.01% | -- | 1.43M$ | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | 24.7050$ | +0.07% | -- | 1.60K$ | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | 100.89$ | -0.33% | -- | 7.000$ |
7411 - 7425 من 11723 نتائج
سعر السهم