أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 23.8926€ | -0.63% | -- | 2.61K€ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 86.3313€ | -0.48% | -- | 204.92K€ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 56.5320€ | +0.12% | -- | 1.38K€ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 248.16€ | +0.06% | -- | 87.78K€ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.9029€ | +0.21% | -- | 347.18K€ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 34.2166€ | -0.25% | -- | 25.69K€ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 21.8528€ | -0.41% | -- | 1.35K€ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 39.3985€ | -1.31% | -- | 1.88K€ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 20.7495€ | -0.44% | -- | 200.99K€ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 24.2701€ | +0.62% | -- | 505.17€ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 17.5510€ | +0.25% | -- | 3.29K€ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 65.6685€ | -0.06% | -- | 35.98K€ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 7.7556€ | -0.17% | -- | 98.24K€ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 10.0471€ | +0.04% | -- | 92.69K€ | |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 7.5603€ | -0.01% | -- | 44.64K€ |
7936 - 7950 من 11749 نتائج
سعر السهم