أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 25.6900$ | +0.39% | -- | 18.65K$ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 42.9600$ | +1.11% | -- | 325.50K$ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 28.0000$ | +1.74% | -- | 7.01K$ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 26.0495$ | +0.35% | -- | 6.000$ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 26.7877$ | +0.86% | -- | 7.000$ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 42.7600$ | +2.89% | -- | 826.70K$ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 57.2200$ | +1.78% | -- | 406.28K$ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 16.6514$ | +0.29% | -- | 5.83K$ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 77.6550$ | +1.35% | -- | 28.96K$ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 27.3885$ | +1.15% | -- | 126.00$ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 30.4050$ | +1.08% | -- | 3.65K$ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 86.8400$ | +4.19% | -- | 64.90K$ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 17.2962$ | -5.77% | -- | 41.62K$ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 59.3900$ | +0.08% | -- | 26.67K$ | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 52.8575$ | -0.48% | -- | 9.14K$ |
7981 - 7995 من 11723 نتائج
سعر السهم