أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 33.6121€ | -0.13% | -- | 177.68K€ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 44.4197€ | +0.03% | -- | 21.53K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 43.4939€ | -0.23% | -- | 5.54K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 70.4011€ | +0.00% | -- | 112.68K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 32.7696€ | +0.00% | -- | 332.83K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 27.0389€ | +0.00% | -- | 121.27K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 42.6733€ | +0.00% | -- | 65.44K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.5428€ | +0.00% | -- | 504.31K€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 46.4601€ | +0.00% | -- | 1.17M€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 27.6620€ | +0.00% | -- | 1.60M€ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 190.43€ | +0.00% | -- | 2.52K€ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 55.2712€ | +0.00% | -- | 2.12K€ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 51.2573€ | +0.00% | -- | 6.67K€ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 125.81€ | +0.01% | -- | 6.74K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 90.0330€ | -0.03% | -- | 21.48K€ |
8296 - 8310 من 11693 نتائج
سعر السهم