أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 25.2050$ | +0.20% | -- | 6.64K$ | |
FORH Formidable ETF | 23.9712$ | -0.37% | -- | 21.00$ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 35.0701$ | +0.69% | -- | 574.00$ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 28.5000$ | -1.35% | -- | 99.82K$ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 46.9200$ | +2.18% | -- | 1.62K$ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 41.2600$ | +1.93% | -- | 38.35K$ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 24.5350$ | +0.20% | -- | 26.00$ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 17.7800$ | +0.06% | -- | 819.91K$ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.0800$ | +0.00% | -- | 246.24K$ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 21.3101$ | -0.09% | -- | 7.97K$ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 25.9193$ | +0.37% | -- | 11.25K$ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 37.3879$ | -0.01% | -- | 7.09K$ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 176.91$ | -2.57% | -- | 138.35K$ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 32.6850$ | -0.72% | -- | 183.00$ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 66.5200$ | -3.94% | -- | 31.10K$ |
8341 - 8355 من 11723 نتائج
سعر السهم