أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 149.44$ | -1.77% | -- | 3.22K$ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 21.4890$ | -0.56% | -- | 101.00$ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 100.30$ | +0.03% | -- | 34.16K$ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 50.0328$ | +0.06% | -- | 1.06K$ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 50.1650$ | -0.01% | -- | 2.23K$ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 27.3125$ | -0.37% | -- | 8.06K$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 38.8100$ | +0.03% | -- | 50.10K$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 36.0400$ | -0.17% | -- | 4.84K$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 31.0500$ | -0.14% | -- | 6.88K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 51.0800$ | -0.10% | -- | 28.99K$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 49.8050$ | +0.00% | -- | 20.20K$ | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 43.8700$ | -0.02% | -- | 14.30K$ | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 30.2696$ | -0.19% | -- | 85.00$ | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 54.6600$ | -0.81% | -- | 25.29K$ | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 41.8861$ | -0.28% | -- | 8.06K$ |
8416 - 8430 من 11638 نتائج
سعر السهم