أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 38.6802€ | +0.00% | -- | 6.47K€ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 37.4575€ | +0.00% | -- | 24.10K€ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 6.8437€ | -0.63% | -- | 5.74K€ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 130.99€ | +0.00% | -- | 5.40K€ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 18.9987€ | +2.01% | -- | 0.8707€ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 87.3051€ | +0.00% | -- | 12.47K€ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 43.2287€ | +0.00% | -- | 1.51K€ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 43.7178€ | +0.00% | -- | 6.094€ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 24.0049€ | +0.00% | -- | 12.77K€ | |
GMOI GMO International Value ETF | 34.7932€ | -1.72% | -- | 10.44€ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 31.9732€ | +0.00% | -- | 4.09K€ | |
GMOV GMO US Value ETF | 27.3661€ | +0.00% | -- | 6.63K€ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 44.1880€ | +0.00% | -- | 34.45K€ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 43.3652€ | +0.00% | -- | 17.59K€ | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 38.0670€ | +0.59% | -- | 19.45K€ |
8536 - 8550 من 11723 نتائج
سعر السهم