أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 23.7896€ | +0.00% | -- | 9.05K€ | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 51.4132€ | +0.00% | -- | 5.17K€ | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | 29.2902€ | -1.14% | -- | 5.73K€ | |
GLRY Inspire Growth ETF | 35.7951€ | +0.00% | -- | 8.60K€ | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 10.2724€ | -0.08% | -- | 1.51M€ | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 4.1124€ | +0.00% | -- | 292.37K€ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 38.6573€ | +0.00% | -- | 1.91K€ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 37.5196€ | +0.00% | -- | 12.53K€ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 6.7499€ | +0.00% | -- | 401.53K€ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 131.78€ | +0.00% | -- | 1.99K€ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 18.7136€ | +0.00% | -- | 68.54€ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 87.0272€ | +0.01% | -- | 25.20K€ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 43.0373€ | +0.00% | -- | 1.32K€ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 43.4277€ | +0.00% | -- | 555.26€ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 23.9087€ | +0.00% | -- | 3.61K€ |
8566 - 8580 من 11749 نتائج
سعر السهم