أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 36.7752€ | -0.51% | -- | 9.97K€ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 55.8257€ | -0.30% | -- | 6.81K€ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 66.0286€ | +0.04% | -- | 10.45K€ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 40.6731€ | +0.22% | -- | 268.63K€ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 41.4500€ | +0.00% | -- | 440.70€ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 44.7928€ | -1.88% | -- | 3.15K€ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 124.73€ | +0.50% | -- | 148.55K€ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 35.7297€ | +0.31% | -- | 1.65K€ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 79.0812€ | +0.56% | -- | 24.56K€ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 44.3427€ | -0.02% | -- | 125.94K€ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 89.7653€ | +0.24% | -- | 33.39K€ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 55.3955€ | +0.22% | -- | 58.19K€ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 43.9828€ | +0.00% | -- | 791.43K€ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 46.0634€ | -3.58% | -- | 39.98K€ | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.0894€ | +0.22% | -- | 15.18K€ |
8596 - 8610 من 11723 نتائج
سعر السهم