أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTND Goaltender ETF | 24.5348$ | +0.00% | -- | 878.00$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.1500$ | +0.00% | -- | 280.46K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.6955$ | +0.00% | -- | 10.01K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.2200$ | +0.00% | -- | 11.30K$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 46.4300$ | +0.15% | -- | 2.69K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.1300$ | -0.25% | -- | 130.00$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.8950$ | +0.00% | -- | 656.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 60.5200$ | +1.32% | -- | 51.00$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 26.8700$ | -1.06% | -- | 1.03K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.3900$ | +0.00% | -- | 18.37K$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 52.9300$ | -0.23% | -- | 235.00$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 67.8963$ | +0.00% | -- | 1.55K$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 64.1098$ | +0.00% | -- | 698.00$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 44.6900$ | +0.00% | -- | 1.43K$ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 38.8900$ | -0.49% | -- | 7.72K$ |
8611 - 8625 من 11723 نتائج
سعر السهم