أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.7226€ | -0.06% | -- | 692.82€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 45.4702€ | -1.28% | -- | 388.74K€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 58.3734€ | -0.97% | -- | 629.44€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 55.4172€ | -0.44% | -- | 6.077€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 38.9301€ | +0.33% | -- | 349.88€ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 34.2045€ | +0.81% | -- | 317.36K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 32.3448€ | +0.20% | -- | 22.79K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 91.3694€ | -0.21% | -- | 23.95K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 147.02€ | +0.16% | -- | 10.07K€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 41.6988€ | +1.26% | -- | 2.25K€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 24.1698€ | -0.59% | -- | 1.28K€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 55.9893€ | +0.26% | -- | 523.52€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 37.3986€ | -0.59% | -- | 31.43K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 79.0774€ | +0.00% | -- | 4.67K€ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 20.1153€ | -0.67% | -- | 3.58K€ |
8656 - 8670 من 11749 نتائج
سعر السهم