أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 17.6292€ | +0.00% | -- | 2.24K€ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 16.7011€ | +0.00% | -- | 9.22K€ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 18.6013€ | -0.05% | -- | 18.09K€ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 36.2795€ | +0.00% | -- | 3.21K€ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 40.6245€ | -0.12% | -- | 8.50K€ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 19.8724€ | -0.01% | -- | 56.48K€ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 43.7651€ | +0.00% | -- | 1.98M€ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 164.42€ | +0.00% | -- | 76.95K€ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 130.33€ | +0.00% | -- | 68.56K€ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 25.3354€ | +0.00% | -- | 674.08K€ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 56.0721€ | +0.00% | -- | 67.23K€ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 42.6655€ | +0.00% | -- | 142.34K€ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 33.8772€ | +0.27% | -- | 26.38K€ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 165.51€ | +0.00% | -- | 1.46M€ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 28.4143€ | +0.06% | -- | 15.60K€ |
8731 - 8745 من 11693 نتائج
سعر السهم