أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.9407€ | +0.00% | -- | 62.91K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 22.0673€ | +0.00% | -- | 22.23K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 23.8584€ | +0.00% | -- | 7.868€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 40.5631€ | +0.00% | -- | 17.48€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 33.9176€ | +0.00% | -- | 32.28K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.3996€ | +0.00% | -- | 6.72K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 36.7689€ | +0.00% | -- | 221.19€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.4942€ | +0.00% | -- | 30.00K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 19.1778€ | +0.00% | -- | 104.89K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 39.2561€ | +0.00% | -- | 40.10K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 77.6866€ | +0.00% | -- | 18.59K€ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 65.0392€ | +0.00% | -- | 238.45K€ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 23.0203€ | +0.00% | -- | 534.19€ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 19.8991€ | +0.00% | -- | 29.26K€ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 42.0713€ | +0.00% | -- | 12.70K€ |
8881 - 8895 من 11476 نتائج
سعر السهم