أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 34.8157$ | +0.84% | -- | 8.89K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 44.0640$ | +0.99% | -- | 605.00$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 29.8202$ | +1.29% | -- | 345.00$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 38.8300$ | +0.58% | -- | 8.14K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 40.6180$ | +1.27% | -- | 352.00$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 25.2200$ | +2.10% | -- | 42.96K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 80.8600$ | +0.61% | -- | 261.59K$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.4500$ | -0.04% | -- | 674.75K$ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 52.5000$ | -0.55% | -- | 913.90K$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 55.3188$ | +1.24% | -- | 551.00$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46.2900$ | +0.08% | -- | 1.57M$ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 47.6300$ | +0.04% | -- | 27.79K$ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 57.1133$ | +2.02% | -- | 178.00$ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 60.8400$ | -1.74% | -- | 1.79K$ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 39.0700$ | -8.44% | -- | 279.41K$ |
9106 - 9120 من 11723 نتائج
سعر السهم