أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 13.1958€ | +0.00% | -- | 5.215€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 28.9791€ | +4.54% | -- | 86.92€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.0620€ | +0.00% | -- | 38.58K€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.4997€ | +0.00% | -- | 11.12K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 21.6257€ | +0.00% | -- | 49.79K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 23.9986€ | +0.00% | -- | 15.20K€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 40.4759€ | +0.00% | -- | 6.953€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 32.9469€ | +0.00% | -- | 7.38K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.0951€ | +0.00% | -- | 10.30K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 38.0690€ | +0.00% | -- | 4.38K€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.2172€ | +0.00% | -- | 13.11K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 18.8095€ | +0.00% | -- | 35.95K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 39.8094€ | +0.00% | -- | 32.59K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 77.0024€ | +0.00% | -- | 19.18K€ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 64.3816€ | +0.00% | -- | 2.607€ |
9136 - 9150 من 11723 نتائج
سعر السهم