أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 16.7000$ | +0.97% | -- | 15.86K$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 161.83$ | +1.13% | -- | 14.69K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 22.1848$ | -1.40% | -- | 12.81K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.1200$ | +0.04% | -- | 723.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 28.4264$ | +0.20% | -- | 1.16K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 35.9500$ | -1.02% | -- | 143.57K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.0300$ | +0.09% | -- | 6.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 28.9612$ | +0.64% | -- | 553.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 31.3300$ | -4.80% | -- | 16.00$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 41.0723$ | -16.70% | -- | 13.54K$ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 24.7468$ | -0.79% | -- | 2.48K$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 46.9566$ | -1.99% | -- | 10.03K$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 30.9760$ | +0.02% | -- | 97.00$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 25.9900$ | -1.38% | -- | 166.06K$ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 23.9015$ | +0.93% | -- | 8.73K$ |
9241 - 9255 من 11723 نتائج
سعر السهم