أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.5209$ | +0.97% | -- | 4.10K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 23.8500$ | -0.29% | -- | 2.73M$ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 13.5800$ | -0.44% | -- | 51.46K$ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.1800$ | +9.75% | -- | 135.56K$ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 17.2700$ | -0.26% | -- | 11.64K$ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 28.3260$ | +0.64% | -- | 1.61K$ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 28.0600$ | +0.94% | -- | 27.04M$ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 25.6810$ | +0.20% | -- | 16.29K$ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 36.4000$ | +0.26% | -- | 84.79K$ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 69.7900$ | -1.05% | -- | 113.51K$ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 26.1764$ | -0.86% | -- | 556.00$ | |
KYLD Kurv High Income ETF | 20.5800$ | +4.63% | -- | 24.56K$ | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | 8.6100$ | -6.82% | -- | 8.51M$ | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | 248.79$ | +7.13% | -- | 275.28K$ | |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 12.2900$ | +41.59% | -- | 1.23M$ |
9301 - 9315 من 11723 نتائج
سعر السهم