أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 69.7550$ | +0.93% | -- | 7.65K$ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 21.0500$ | +0.20% | -- | 417.00$ | |
MIGO MIG Core ETF | 29.9350$ | +1.37% | -- | 3.19K$ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 24.3400$ | +0.21% | -- | 699.00$ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 44.7100$ | -0.04% | -- | 11.44K$ | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 22.3190$ | +0.06% | -- | 58.00$ | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | 45.4390$ | +0.13% | -- | 71.70K$ | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 100.57$ | +0.02% | -- | 649.95K$ | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 50.8750$ | +0.33% | -- | 2.83K$ | |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 36.8000$ | +1.54% | -- | 3.08K$ | |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 43.9890$ | +0.80% | -- | 39.51K$ | |
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | 24.0220$ | -0.74% | -- | 19.17K$ | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 61.8390$ | +1.04% | -- | 1.57K$ | |
MKAM MKAM ETF | 31.9800$ | +0.26% | -- | 1.84K$ | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 59.8010$ | +3.00% | -- | 10.52K$ |
9406 - 9420 من 11638 نتائج
سعر السهم