أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 24.9649€ | +1.55% | -- | 279.58€ | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 24.4154€ | +0.25% | -- | 4.40K€ | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 37.2165€ | +0.18% | -- | 1.57K€ | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 29.8893€ | -0.02% | -- | 791.28€ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 7.1391€ | +8.27% | -- | 1.46K€ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 40.3570€ | +0.10% | -- | 1.81K€ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 50.3623€ | -0.71% | -- | 262.83K€ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 43.7464€ | +1.76% | -- | 811.50€ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 21.6591€ | +1.09% | -- | 3.15K€ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 22.0152€ | -0.19% | -- | 10.72K€ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 49.5376€ | +0.87% | -- | 3.516€ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 27.3220€ | +0.10% | -- | 2.637€ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 27.7871€ | +0.05% | -- | 5.275€ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 15.4519€ | -0.59% | -- | 339.37€ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 23.2285€ | +0.99% | -- | 27.83K€ |
9871 - 9885 من 11693 نتائج
سعر السهم