أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 17.6000$ | -0.45% | -- | 47.00K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 26.4200$ | +0.99% | -- | 149.82K$ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 30.9643$ | +0.08% | -- | 11.21K$ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 89.8467$ | +0.28% | -- | 3.93K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 34.5100$ | +1.70% | -- | 29.47K$ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 31.9550$ | +0.11% | -- | 1.01K$ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 30.6600$ | +0.29% | -- | 32.23K$ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 48.2300$ | +0.62% | -- | 9.25K$ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 32.3510$ | +0.09% | -- | 905.00$ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 31.2250$ | +0.09% | -- | 16.44K$ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 30.7450$ | +0.06% | -- | 5.64K$ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 32.9563$ | +0.07% | -- | 117.00$ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 32.0950$ | +0.04% | -- | 1.13K$ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 31.1400$ | +0.02% | -- | 3.15K$ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 31.0010$ | +0.06% | -- | 1.71K$ |
9886 - 9900 من 11693 نتائج
سعر السهم