أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 62.7362€ | +0.54% | -- | 91.09€ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 78.9516€ | +0.01% | -- | 1.06K€ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 80.9080€ | +1.22% | -- | 484.12€ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 65.4864€ | +0.77% | -- | 13.88€ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 52.2304€ | +0.83% | -- | 4.88K€ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 32.3519€ | -0.24% | -- | 41.61K€ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 131.01€ | +1.12% | -- | 1.18K€ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 30.3218€ | +1.21% | -- | 23.42€ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 28.8867€ | +0.83% | -- | 8.97K€ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 10.4199€ | +13.82% | -- | 29.86K€ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 9.6928€ | +13.77% | -- | 227.10K€ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.5146€ | -14.20% | -- | 884.66K€ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 5.8173€ | +0.45% | -- | 23.04K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 18.7523€ | +0.61% | -- | 4.99K€ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.1872€ | +1.28% | -- | 6.073€ |
9901 - 9915 من 11749 نتائج
سعر السهم