أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 34.3682€ | +0.00% | -- | 39.72K€ | |
PIO Invesco Global Water ETF | 38.6533€ | -0.58% | -- | 5.43K€ | |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 26.3773€ | +0.00% | -- | 2.71K€ | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 64.0948€ | +0.00% | -- | 10.25K€ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 44.4596€ | -0.02% | -- | 62.61K€ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 43.1905€ | +0.00% | -- | 33.55K€ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 58.8222€ | +0.00% | -- | 6.953€ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 97.8261€ | +0.00% | -- | 1.22K€ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 57.2568€ | +0.00% | -- | 5.215€ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 86.3234€ | +0.00% | -- | 11.66K€ | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 52.6040€ | +0.00% | -- | 1.17K€ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 106.73€ | +0.00% | -- | 22.73K€ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 42.3996€ | +0.00% | -- | 93.17K€ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 37.5321€ | +0.00% | -- | 37.81K€ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 86.6592€ | +0.00% | -- | 8.46K€ |
10006 - 10020 من 11723 نتائج
سعر السهم