أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.7340$ | +0.02% | -- | 3.000$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.2550$ | -0.18% | -- | 5.50K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.7430$ | -0.21% | -- | 10.36K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.8900$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.3200$ | -0.07% | -- | 4.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.4800$ | +0.04% | -- | 84.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.4900$ | -0.05% | -- | 3.000$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.6400$ | -0.06% | -- | 4.000$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.6540$ | -0.08% | -- | 2.81K$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.26$ | -0.06% | -- | 6.48K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.1400$ | -0.02% | -- | 4.000$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.8100$ | -0.06% | -- | 3.000$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.9810$ | -0.21% | -- | 3.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 26.1360$ | -0.02% | -- | 3.000$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.4290$ | +0.02% | -- | 3.000$ |
10036 - 10050 من 11723 نتائج
سعر السهم