أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 40.0143$ | +0.00% | -- | 131.00$ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 36.1391$ | +0.00% | -- | 38.27K$ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 34.0547$ | +0.00% | -- | 61.00$ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 59.2172$ | +0.00% | -- | 22.00$ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 31.6900$ | +0.00% | -- | 4.18K$ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 178.53$ | +0.00% | -- | 4.23K$ | |
SJB ProShares Short High Yield | 15.2290$ | +0.00% | -- | 229.04K$ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 25.0800$ | +0.10% | -- | 2.56K$ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 25.0500$ | -0.69% | -- | 6.000$ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.8600$ | +0.04% | -- | 1.000$ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 23.1600$ | +0.00% | -- | 3.96K$ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 48.0550$ | +0.12% | -- | 20.43K$ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 6.1000$ | +0.88% | -- | 5.000$ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 36.6800$ | -9.34% | -- | 304.00$ | |
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 142.98$ | -0.01% | -- | 266.00$ |
10171 - 10185 من 11749 نتائج
سعر السهم