أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 95.5600$ | +1.35% | -- | 494.62K$ | |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 11.1800$ | +1.72% | -- | 9.22K$ | |
REIT ALPS Active REIT ETF | 31.9100$ | +0.52% | -- | 8.76K$ | |
REK ProShares Short Real Estate | 15.0123$ | -0.45% | -- | 3.31K$ | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 22.0800$ | +1.89% | -- | 246.52K$ | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 23.0420$ | +1.21% | -- | 21.00$ | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 34.6850$ | -0.66% | -- | 42.80K$ | |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 66.3200$ | -3.49% | -- | 872.94K$ | |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 24.1229$ | +0.30% | -- | 90.00$ | |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X ETF | 10.1100$ | +6.65% | -- | 430.43K$ | |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 33.5180$ | +1.45% | -- | 40.75K$ | |
REW Proshares UltraShort Technology | 13.7000$ | +2.11% | -- | 23.58K$ | |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 15.3900$ | -3.45% | -- | 72.08K$ | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 99.0500$ | +0.25% | -- | 45.79K$ | |
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 22.1100$ | +0.34% | -- | 3.91K$ |
10336 - 10350 من 11723 نتائج
سعر السهم