أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 27.1240$ | -0.99% | -- | 46.00K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 24.8500$ | -0.16% | -- | 137.26K$ | |
RW Rainwater Equity ETF | 25.3450$ | +0.38% | -- | 357.00$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 35.2700$ | +3.19% | -- | 6.11K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.5690$ | +0.03% | -- | 6.000$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 62.1090$ | +1.55% | -- | 21.21K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 150.29$ | +1.08% | -- | 3.78K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 132.37$ | +1.08% | -- | 51.92K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.2690$ | +0.13% | -- | 5.26K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.6750$ | -0.11% | -- | 16.44M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 52.1300$ | +0.60% | -- | 14.46K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 119.23$ | +0.49% | -- | 30.29K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 27.9930$ | +1.09% | -- | 22.01K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 15.3290$ | -4.62% | -- | 3.91K$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 194.42$ | +1.52% | -- | 7.74K$ |
10426 - 10440 من 11693 نتائج
سعر السهم