أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 33.6200$ | +0.00% | -- | 89.98K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 26.5000$ | +0.00% | -- | 3.26K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 36.7600$ | +0.00% | -- | 5.17K$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 14.2900$ | +0.14% | -- | 174.59K$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.0400$ | +0.00% | -- | 51.05K$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 32.9210$ | -0.01% | -- | 339.00$ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 32.5909$ | +0.00% | -- | 1.13K$ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 37.6002$ | +0.00% | -- | 41.00$ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 30.6300$ | +0.00% | -- | 8.97K$ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 33.4800$ | +0.00% | -- | 2.31K$ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 44.8719$ | +0.00% | -- | 3.12K$ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 47.0500$ | +0.00% | -- | 7.79K$ | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 28.8500$ | -0.09% | -- | 77.01K$ | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 26.0768$ | +0.00% | -- | 5.36K$ | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 35.6127$ | +0.00% | -- | 12.19K$ |
10531 - 10545 من 11693 نتائج
سعر السهم