أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 134.33€ | +0.16% | -- | 736.30€ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 55.4299€ | +0.41% | -- | 826.40K€ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 41.8781€ | +0.12% | -- | 159.49K€ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 92.1134€ | -3.33% | -- | 6.57K€ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 30.5299€ | +1.00% | -- | 7.917€ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 9.5623€ | +3.00% | -- | 50.66K€ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 5.7809€ | +0.94% | -- | 460.96€ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 37.5368€ | -3.09% | -- | 247.19€ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 44.5250€ | +0.82% | -- | 8.797€ | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 97.0292€ | +0.03% | -- | 1.56M€ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 71.9859€ | +0.07% | -- | 1.79M€ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 19.8724€ | -0.13% | -- | 50.44K€ | |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 36.9738€ | -0.02% | -- | 1.98M€ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 38.6320€ | -0.15% | -- | 16.65K€ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 19.4546€ | +0.25% | -- | 328.50K€ |
10561 - 10575 من 11693 نتائج
سعر السهم