أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 38.9200$ | +0.00% | -- | 42.74K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 47.7400$ | -0.09% | -- | 1.03K$ | |
UFO Procure Space ETF | 43.8100$ | +0.05% | -- | 314.80K$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 23.1623$ | +0.00% | -- | 164.00$ | |
UFOX ETF Series Solutions Defiance Space and Connective Tech ETF | 79.6500$ | +0.15% | -- | 27.74K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 19.3979$ | +0.00% | -- | 135.76K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.0550$ | -0.05% | -- | 126.18K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 75.7850$ | -0.12% | -- | 1.50K$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 45.6200$ | +0.00% | -- | 5.97K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 77.9500$ | +0.00% | -- | 289.00$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 40.7200$ | +0.00% | -- | 25.47K$ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 38.5300$ | +0.00% | -- | 99.18K$ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 40.4050$ | +0.00% | -- | 33.27K$ | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 7.4100$ | -0.21% | -- | 60.98K$ | |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 26.1900$ | +0.00% | -- | 576.89K$ |
10711 - 10725 من 11749 نتائج
سعر السهم