أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 138.87$ | -1.68% | -- | 349.87K$ | |
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 53.6140$ | +1.39% | -- | 586.55K$ | |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 84.5950$ | -0.52% | -- | 1.52M$ | |
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 23.2250$ | +0.06% | -- | 4.33M$ | |
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 33.1750$ | +0.17% | -- | 5.78M$ | |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 32.1100$ | +0.13% | -- | 1.04K$ | |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 25.2350$ | +0.26% | -- | 292.13K$ | |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 31.4100$ | -2.04% | -- | 4.17K$ | |
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 21.6650$ | +0.44% | -- | 1.44M$ | |
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund | 53.5300$ | +0.31% | -- | 619.00$ | |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 78.1140$ | +1.16% | -- | 1.45M$ | |
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 22.1050$ | +0.34% | -- | 951.80K$ | |
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 66.5850$ | -0.01% | -- | 901.09K$ | |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 141.12$ | -2.51% | -- | 3.23M$ | |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 7.5480$ | +5.74% | -- | 58.35K$ |
10741 - 10755 من 11723 نتائج
سعر السهم