أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 21.8450$ | +0.62% | -- | 62.00K$ | |
SPRX Spear Alpha ETF | 40.2420$ | -5.85% | -- | 131.86K$ | |
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 29.9250$ | +0.15% | -- | 981.94K$ | |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 17.8350$ | +0.08% | -- | 174.92K$ | |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 56.7930$ | +0.36% | -- | 579.41K$ | |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 29.8050$ | +0.27% | -- | 8.12K$ | |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 43.7230$ | -1.61% | -- | 36.76K$ | |
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 28.1750$ | +0.23% | -- | 5.15M$ | |
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 25.6300$ | +0.55% | -- | 2.29M$ | |
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 90.1390$ | +0.31% | -- | 222.16K$ | |
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 28.9450$ | +0.09% | -- | 292.51K$ | |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 25.0750$ | +0.00% | -- | 290.00$ | |
SPUC Simplify US Equity Income ETF | 48.4900$ | -0.41% | -- | 3.93K$ | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 55.9920$ | +0.00% | -- | 294.02K$ | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 28.0000$ | -0.15% | -- | 8.000$ |
10756 - 10770 من 11723 نتائج
سعر السهم