أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 63.9592€ | +0.00% | -- | 2.17K€ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 38.7628€ | +0.00% | -- | 3.89K€ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 17.9216€ | +0.00% | -- | 4.55K€ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 18.9619€ | +0.00% | -- | 746.88K€ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.2522€ | +0.00% | -- | 5.20K€ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 22.0629€ | -0.06% | -- | 4.21K€ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 24.7029€ | +0.00% | -- | 21.84K€ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 22.2124€ | +0.02% | -- | 10.79K€ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 46.1410€ | +0.00% | -- | 15.83€ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 30.1825€ | +0.14% | -- | 21.91K€ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 28.3527€ | -0.62% | -- | 1.46K€ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 28.0184€ | +0.00% | -- | 2.45M€ | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 66.3558€ | +0.00% | -- | 79.21K€ | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 25.6672€ | +0.00% | -- | 10.55K€ | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 26.6843€ | +0.00% | -- | 16.38K€ |
10966 - 10980 من 11693 نتائج
سعر السهم