عملات رمزية
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | القيمة السوقية | السيولة | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | 3.780$ | -5.11% | K249.45 K123.29/K126.15 | K35.34 | K296.12 | 268.09M$ | 1.84B$ | 193.40M$ | 9 شهر | |
ai16z | 1.923$ | -11.13% | K76.64 K41.35/K35.28 | K11.66 | K78.24 | 108.55M$ | 2.11B$ | 18.43M$ | 2 شهر | |
MPLX | 0.00052132$ | +5,631.98% | K131.94 K69.36/K62.58 | K20.13 | K4.4 | 80.19M$ | 520.43K$ | 156.11K$ | 19 ساعة 51 دقيقة | |
CATG | 0.010821$ | >9,999.99% | K79.45 K44.63/K34.81 | K15.4 | K6.76 | 69.53M$ | 10.82M$ | 1.23M$ | 5 ساعة 23 دقيقة | |
CNJR | 0.01031$ | >9,999.99% | K175.47 K90.72/K84.75 | K26.13 | K10 | 69.26M$ | 10.30M$ | 1.17M$ | 15 ساعة 53 دقيقة | |
arc | 0.40722$ | -4.42% | K62.53 K31.65/K30.87 | K7.94 | K30.85 | 60.94M$ | 407.21M$ | 12.24M$ | 28 يوم | |
BUZZ | 0.080413$ | +88.28% | K69.37 K34.72/K34.64 | K12.18 | K18.44 | 60.55M$ | 80.40M$ | 4.28M$ | 4 يوم | |
PENGU | 0.038093$ | -10.81% | K70.47 K31.96/K38.5 | K13.1 | K616.03 | 54.97M$ | 3.38B$ | 58.40M$ | 21 يوم | |
ALCH | 0.20029$ | +26.19% | K61.31 K31.6/K29.7 | K9.67 | K33.74 | 52.56M$ | 200.28M$ | 6.67M$ | 1 شهر | |
Butthole | 0.076714$ | -31.33% | K91.92 K48.22/K43.7 | K15.2 | K26.77 | 49.03M$ | 76.75M$ | 3.84M$ | 10 يوم | |
MLG | 0.10196$ | +233.67% | K74 K40.54/K33.46 | K12.48 | K11.89 | 48.66M$ | 101.72M$ | 2.47M$ | 8 شهر | |
ZEREBRO | 0.42109$ | -11.33% | K48.78 K28.25/K20.52 | K6.49 | K63.07 | 44.60M$ | 421.07M$ | 13.18M$ | 2 شهر | |
SWQUERY | 0.0051669$ | >9,999.99% | K84.37 K41.94/K42.42 | K14.53 | K5.74 | 43.80M$ | 5.16M$ | 727.20K$ | 6 ساعة 30 دقيقة | |
HYPER | 0.12171$ | -31.25% | K58.3 K29.75/K28.55 | K7.98 | K8.38 | 42.36M$ | 121.70M$ | 3.47M$ | 1 يوم | |
MAX | 0.13955$ | +92.85% | K39.33 K21.06/K18.26 | K9.73 | K14.26 | 38.46M$ | 139.52M$ | 8.95M$ | 1 شهر | |
UFD | 0.16135$ | +24.90% | K46.91 K23.95/K22.95 | K8.49 | K32.72 | 37.76M$ | 161.34M$ | 7.49M$ | 21 يوم | |
ZAILGO | 0.028302$ | -17.28% | K95.03 K49.49/K45.53 | K11.16 | K26.42 | 37.54M$ | 27.75M$ | 2.14M$ | 8 يوم | |
SNAI | 0.063382$ | -21.26% | K58.27 K32.51/K25.76 | K9.91 | K25.41 | 33.18M$ | 63.38M$ | 3.80M$ | 18 يوم | |
stream | 0.0014556$ | +128.14% | K111.02 K57.92/K53.1 | K13.41 | K4.34 | 32.63M$ | 1.45M$ | 217.65K$ | 3 يوم | |
GREMLINAI | 0.0042453$ | +19.98% | K86.83 K45.16/K41.67 | K16.85 | K6.51 | 32.43M$ | 4.24M$ | 467.16K$ | 1 يوم |
1
2
3
4
5
28