
Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 CSPR/EUR $2,12 tis. | 0,0018 -- | +25,51 % |
2 NES/EUR $4,28 tis. | 0,14 -- | +19,57 % |
3 MEGA/EUR $15,53 tis. | 0,045 -- | +13,73 % |
4 ONE/EUR $24,33 tis. | 0,0012 -- | +9,89 % |
5 RESOLV/EUR $7,57 tis. | 0,012 -- | +9,01 % |
6 SCR/EUR $559,81 | 0,016 -- | +6,03 % |
7 PROMPT/EUR $774,86 | 0,012 -- | +4,31 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $15,26 mil. | $1,30 bil. | 58 848,80 -1,35 % |
2 ETH/EUR $9,44 mil. | $221,08 mld. | 1 645,87 -1,46 % |
3 BNB/EUR $77,51 tis. | $77,68 mld. | 535,92 -1,29 % |
4 USDC/EUR $56,31 mil. | $69,12 mld. | 0,90 +0,14 % |
5 XRP/EUR $958,89 tis. | $60,78 mld. | 0,86 -1,40 % |
6 SOL/EUR $1,82 mil. | $42,10 mld. | 64,77 -3,33 % |
7 TRX/EUR $43,74 tis. | $28,91 mld. | 0,27 -1,72 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $56,31 mil. | $56,31 mil. | 0,90 +0,14 % |
2 BTC/EUR $15,26 mil. | $15,26 mil. | 58 848,80 -1,35 % |
3 ETH/EUR $9,44 mil. | $9,44 mil. | 1 645,87 -1,46 % |
4 SOL/EUR $1,82 mil. | $1,82 mil. | 64,77 -3,33 % |
5 XRP/EUR $958,89 tis. | $958,89 tis. | 0,86 -1,40 % |
6 HYPE/EUR $502,29 tis. | $502,29 tis. | 60,90 -0,62 % |
7 ZEC/EUR $475,05 tis. | $475,05 tis. | 813,20 +1,29 % |