
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
27. 04. 2026 | €0,19742 | €0,19845 | €0,19231 | €0,18874 | €28,63 tis. |
26. 04. 2026 | €0,19112 | €0,19972 | €0,19785 | €0,18746 | €40,91 tis. |
25. 04. 2026 | €0,19053 | €0,19955 | €0,19112 | €0,18976 | €29,09 tis. |
24. 04. 2026 | €0,18814 | €0,19070 | €0,19061 | €0,18533 | €9,96 tis. |
23. 04. 2026 | €0,19478 | €0,19504 | €0,18814 | €0,18397 | €14,21 tis. |
22. 04. 2026 | €0,19112 | €0,19478 | €0,19478 | €0,18720 | €8,02 tis. |
21. 04. 2026 | €0,19180 | €0,19538 | €0,19035 | €0,18686 | €28,13 tis. |
20. 04. 2026 | €0,18737 | €0,19436 | €0,19172 | €0,17809 | €72,01 tis. |
19. 04. 2026 | €0,19282 | €0,19300 | €0,18763 | €0,18048 | €65,15 tis. |
18. 04. 2026 | €0,20645 | €0,20764 | €0,19308 | €0,19231 | €132,48 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,8676.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




